Categoria: Senza categoria
21 agosto 2012 – Il circolo maschilista più esclusivo d’America appende il fiocco rosa
22 dicembre 2015
21 agosto 2012 – La Stampa –
Rotte le sacrali regole dell’Augusta National Golf Club, i cancelli lasceranno accedere le prime socie |
Per leggere l’articolo:
Operazione Mary Poppins
15 dicembre 2015
1750 euro …. 1750 corsare all’assalto del Savoia
Elenco Corsare
N° | COMUNE | COGNOME | NOME | PROFESSIONE |
1 | Cappiello | Stefania | ||
2 | Esposito | Carla | ||
3 | Anonimus | Nia* | ||
4 | Esposito | Antonella | ||
5 | Buonaiuto | Anna | ||
6 | Stellina | Snoopy* | ||
7 | Isaia | Piera | ||
8 | Montenigro | Marisa | ||
9 | Isaia | Fiammetta | ||
10 | Garofalo | Franca | ||
11 | Aprea | Alessandra | ||
12 | Cerotto | Paola | ||
13 | Zito | Lucrezia | ||
14 | De Cicco | Lucia | ||
15 | Rinauro | Barbara | ||
16 | Famulari | Daniela | ||
17 | Piscitelli | Barbara | ||
18 | Piscitelli | Monica |
||
19 | Ciardiello | Maria Rosaria | ||
20 | Romano |
Filomena |
||
21 | Ricchezza | Serena | ||
22 | Rilievo | Roberta |
||
23 | Cerasuolo | Francesca | ||
24 | Ferrara | Adele |
||
25 | Grasso | Adriana | ||
26 | Grasso | Maria | ||
27 | Perretta | Fiorella | ||
28 | Conti | Lidia | ||
29 | Balestrieri | Patrizia | ||
30 | Petrosini | Melina | ||
31 | Grizzuti | Lidia | ||
32 | Olivari | Rita | ||
33 | Olivari | Ornella | ||
34 | Isaia | Rossella |
||
35 | Fiscardi | Anna | ||
36 | Fiscardi | Giusy | ||
37 | Malara | Tina | ||
38 | Castaldi | Antea | ||
39 | Cappiello | Rossana | ||
40 | Life | Speranza * | ||
41 | Caputo | Grazia | ||
42 | Perilli | Laura | ||
43 | Spasiano | Fiorella | ||
44 | Spasiano | Serena | ||
45 | Cafiero | Maria Teresa | ||
46 | Improta | Ilaria | ||
47 | Sigona | Valeria | ||
48 | Oksana | Vityuk | ||
49 | Nocciolina | Nocciolina* | ||
50 | Martuscelli | Annamaria | ||
51 | Magliulo | Gabriella | ||
52 | Gelardi | Valeria | ||
53 | Buccino | Antonella |
||
54 | Aletto | Annamaria |
||
55 | Aletto | Rosaria | ||
56 | Errico | Emma | ||
57 | Santomarco | Veronica | ||
58 | Garofalo | Stefania | ||
59 | Domingo | Maeljn | ||
60 | Lavoratori | Maria Grazia | ||
61 | La Torraca | Daniela | ||
62 | La Torraca | Ida | ||
63 | De Nicolais | Cinzia | ||
64 | Maffei | Samanta | ||
65 | Corvino | Daniela | ||
66 | Punzo | Monica | ||
67 | Aversa | Antonella | ||
68 | Ferrara | Giulia | ||
69 | De Bartolomeis | Diana | ||
70 | Poli | Paola | ||
71 | Cappiello | Camilla | ||
72 | Fusco | Gelsomina | ||
73 | Medaglia | Carmen | ||
74 | Annalisa | Letizia | ||
75 | . | Gabriella | ||
76 | . | Marinella | ||
77 | 1 | Isabel | ||
78 | 2 | Isabel | ||
79 | Marengo | Giordana | ||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 |
Skipper: Bruno Isaia & Maurizio Russo & Mauro Cappiello & Marco Spasiano & Luiz Fernando Pandolfi & Riccardo Capone 🙂
* Pseudonimo